Alle Produkte
-
elektrischer Übergangswagen
-
Agv-Übergangswagen
-
Schienen-Übergangswagen
-
Ermüdeter Gummiportalkran
-
Greifer
-
Yacht-anhebender Kran
-
Behälter Crane Spreader
-
Explosionssicherer Kran
-
Stahlkonstruktions-Überdachung
-
Schöpflöffel-Übergangswagen
-
Drehscheiben-Übergangswagen
-
Unkosten und Portalkran
-
Cleanroom-Kran
-
Feuergebührenkran
-
Intelligenter Kran
-
Werfender Kran
-
Ergreifungskran
-
Intelligente Ladestation
Ansprechpartner :
Manager Xu
Telefonnummer :
15664431177
Rubber Tyre Gantry Crane Flexible Mobility Solid Rubber Tire For Workshop Heavy Lifting Operation
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MRT |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | KPW |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | USD 53400-69100/Set |
| Verpackung Informationen | Große doppelschichtige PVC-Folienverpackung, kleine, nicht sterilisierte Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit | 25-50 Wandertage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 Sätze/Monat |
Produktdetails
| Steuermodus | Drahtlose Fernbedienung und Handanhänger | Bremsanlage | Elektromagnetische Bremse |
|---|---|---|---|
| Antriebstyp | elektrischer Motorantrieb | Radtyp | Räder aus Polyurethan/Gummi |
| Oberflächenbehandlung | Lackierung, Korrosionsschutz | Materialien | Stahl |
| Produkt | Elektrische Bremse/Druckluftbremsanlage | Design | Modularbauweise, einfache Wartung. |
| Montage | Zusammengebaut, teilweise zusammengebaut | Ladezeit | 7-8 Stunden |
| Schienen-Messgerät | 1435mm | Stromversorgung | Batterie |
| Größe der Räder | 6 Zoll, 4 Zoll | Last capapcity | 3 t bis 20 t |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-150T-TR-001 | 150 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 150 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $69100.00 | 15 Working Days | 2 Years | Factory workshop material handling, cargo transfer | Yes | |
| TC-125T-TR-002 | 125 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 125 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 5000*200*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $61500.00 | 20 Working Days | 2 Years | Heavy duty factory material transport, mold handling | Yes | |
| TC-105T-TR-003 | 105 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 105 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $53400.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-135T-TR-004 | 135 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 135 Ton | Lithium Battery | Trackless | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $58900.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Produkt-Beschreibung
💛 Trackless platform vehicle Trackless platform vehicle is an electric heavy‑duty transfer equipment. Free from rail restrictions, it travels freely on hardened ground with rubber tires. Electric drive delivers flexible steering and spot turning to fit narrow workshop aisles. Hydraulic lifting platform facilitates cargo loading and docking. It features low running noise, simple operation and low failure rate, widely used for transporting large workpieces and heavy materials
Empfohlene Produkte

