すべての製品
コンタクトパーソン :
Manager Xu
電話番号 :
15664431177
工場 無線物資輸送 トロッキー 電気駆動 平面プラットフォーム 貨物 貨物 内輸送
商品の詳細
| 色 | カスタマイズ可能 | 安全装置 | 警告ランプ、サイレン、バンパー |
|---|---|---|---|
| ブレーキモード | 電磁ブレーキ | 容量 | 1〜100トン |
| 製品名 | 電動トランスファーカート | IPグレード | 屋内、屋外の使用のためのIP54のためのIP44。 |
| ブレーキシステム | 電気ブレーキ/エア ブレーキ | クロージャタイプ | バックル、ボタン、マグネット式 |
| スピード | 毎分0~20メートル | 走行距離 | 顧客需要に従って |
| 作業時間 | 5-6時間またはカスタマイズされる | 車輪の大きさ | 6インチ、4インチ |
| フレーム素材 | 鋼鉄 |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-60T-TR-001 | 60 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 60 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $38300.00 | 15 Working Days | 2 Years | Factory workshop material handling, cargo transfer | Yes | |
| TC-55T-TR-002 | 55 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 55 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $34500.00 | 20 Working Days | 2 Years | Heavy duty factory material transport, mold handling | Yes | |
| TC-80T-TR-003 | 80 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 80 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $45600.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-75T-TR-004 | 75 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 75 Ton | Lithium Battery | Trackless | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $43500.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
製品の説明
![]()
無軌台車
無軌台車はバッテリー駆動の資材運搬機器です。レールに縛られず、通常の地面で全方向移動が可能です。安定した重荷重能力と簡単な操作性を実現します。作業場、倉庫、生産ライン内でのワークピース、設備、重量物の移送に最適です。現場の様々な搬送ニーズに合わせて、サイズや機能のカスタマイズが可能です。。
![]()
製品の利点
- レール不要の移動設計により、地面の基礎工事や改修費用を節約できます。
- 高強度のワンピース溶接鋼構造により、安定した耐荷重性能と耐変形性能を保証します。
- 耐摩耗性のソリッドゴムタイヤにより、地面を傷つけずに柔軟な移動が可能です。
- 柔軟なステアリングシステムは、狭い場所や複雑な作業現場に適応します。
- ワイヤレスリモコンとキャブ操作のデュアルコントロールモードにより、便利な操作が可能です。
- アラームと衝突防止機能を備えた完全な安全保護により、安全な操作を実現します。
- 低消費電力ドライブシステムにより、高効率で省エネな操作を実現します。
- モジュラー構造により、日常のメンテナンスや部品交換が容易です。
- 多様な作業シナリオに合わせて、仕様と構成をカスタマイズできます。
- 信頼性の高い全体構造により、故障率が低く、長寿命です。
主な技術パラメータ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| モデル | BWPシリーズ無軌道台車 |
| 定格荷重 | 5~50t(カスタマイズ可能) |
| プラットフォームサイズ | カスタマイズ |
| プラットフォームの高さ | 500~900 mm |
| 最低地上高 | 100~150 mm |
| 走行速度 | 0~20 m/min |
| ステアリングモード | 360°全方向原地回転 |
| 電源 | 鉛蓄電池 |
| 稼働時間 | 6~8時間連続 |
| 充電時間 | 7~8時間 |
| 制御モード | ワイヤレスリモコン+ onboardマニュアルコントロール |
| タイヤタイプ | ポリウレタンソリッドタイヤ |
| 安全システム | 非常停止、衝突防止センサー、警告アラーム |
| 走行面 | 平坦なコンクリート地面 |
| 認証 | CE / ISO |
| カスタマイズ | サイズ/荷重/機能のカスタマイズ対応 |
適用シナリオ
- 屋内作業場での重量ワークピースの取り扱いと移送
- 工場倉庫での資材の積み下ろしと積み重ね
- 機械設備の組み立てと部品の吊り上げ
- 金属加工および金物工場での資材のターンオーバー
- 建設資材作業場での貨物輸送
- 屋外ヤードでの一時的な吊り上げと取り扱い作業
- 生産ラインでの補助資材の供給
- 大型設備のメンテナンスと部品交換
- エンジニアリング加工現場での重量物の移動
- 工業プラントでの日常的な物流と吊り上げ作業
なぜ私たちを選ぶのか
- プロのメーカーであり、すべての機器をお客様の作業条件に合わせてカスタマイズできます。
- 出荷前の厳格な品質検査、CE認証に対応
- 長期保証期間と海外技術指導サービス
- 柔軟な取引条件:EXW、FOB、CIF、DDPが利用可能
- OEM&ODMソリューション設計をサポート
お問い合わせいただき、荷重、サイズ、作業環境の要件をお知らせください。最も適切な輸送ソリューションと正式な見積もりを提供いたします。

