Todos los productos
-
carro eléctrico de la transferencia
-
Carro de la transferencia del AGV
-
Carro de la transferencia del carril
-
Grúa de pórtico provista de pneumáticos
-
Cubo del gancho agarrador
-
Grúa de elevación del yate
-
Envase Crane Spreader
-
Grúa a prueba de explosiones
-
Toldo de la estructura de acero
-
Carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro de la transferencia de la placa giratoria
-
Gastos indirectos y grúa de pórtico
-
Grúa del recinto limpio
-
Grúa de poca potencia
-
Grúa inteligente
-
Grúa de lanzamiento
-
Grúa que ase
-
Estación de carga inteligente
Persona de Contactar Ahora :
Manager Xu
Número de teléfono :
15664431177
Mobile Rubber Tyre Gantry Crane Wireless Remote Control Stable Lifting Performance For Material Lifting Work
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MRT |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | KPW |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 69100-79000/Set |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de película de PVC de doble capa de gran tamaño, embalaje de caja de madera de tamaño peque |
| Tiempo de entrega | 25-50 días de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 juegos/mes |
Datos del producto
| Voltaje | 220V/380V/440V | Sistema de dirección | Dirección hidráulica |
|---|---|---|---|
| Espesor de la placa | 10 a 30 mm | Cantidad de ruedas | 4 piezas |
| Altura de la mesa | 500 mm-700 mm | tiempo de trabajo | 5-6 horas |
| Capacidad de carga | 50T | puerto de embarque | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
| Material | Estructura de acero con revestimiento anticorrosión. | Modo de frenado | Freno electromagnético |
| Velocidad de carrera | La velocidad máxima de la corriente es de 0 a 25 M/min. | Nombre del producto | carro de transferencia electrico |
| Modo de operación | Control remoto/control remoto de manija/PLC |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-165T-TR-001 | 165 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 165 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6000*2500*700 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $72600.00 | 15 Working Days | 2 Years | Factory workshop material handling, cargo transfer | Yes | |
| TC-185T-TR-002 | 185 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 185 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $79000.00 | 20 Working Days | 2 Years | Heavy duty factory material transport, mold handling | Yes | |
| TC-170T-TR-003 | 170 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 170 Ton | Lithium Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $74700.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-150T-TR-004 | 150 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 150 Ton | Lithium Battery | Trackless | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $69100.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descripción de producto
Trackless platform vehicle Trackless platform vehicle is electric heavy‑duty transport equipment. It runs on rubber tires on hardened ground with no rails needed. Electric control system provides flexible steering for narrow workshop passages. Hydraulic lifting platform supports cargo loading and docking. It runs smoothly with low noise, easy operation and low maintenance cost, ideal for heavy workpiece transportation in manufacturing workshops, steel‑structure plants and
Productos recomendados

