Alle Produkte
-
elektrischer Übergangswagen
-
Agv-Übergangswagen
-
Schienen-Übergangswagen
-
Ermüdeter Gummiportalkran
-
Greifer
-
Yacht-anhebender Kran
-
Behälter Crane Spreader
-
Explosionssicherer Kran
-
Stahlkonstruktions-Überdachung
-
Schöpflöffel-Übergangswagen
-
Drehscheiben-Übergangswagen
-
Unkosten und Portalkran
-
Cleanroom-Kran
-
Feuergebührenkran
-
Intelligenter Kran
-
Werfender Kran
-
Ergreifungskran
-
Intelligente Ladestation
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Ansprechpartner :
Manager Xu
Telefonnummer :
15664431177
Customized Single Girder Overhead Crane Stable Hoisting Function Protective Limit Device For Warehouse Lifting Job
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MRT |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | KPW |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | USD 8900-45600/Set |
| Verpackung Informationen | Große doppelschichtige PVC-Folienverpackung, kleine, nicht sterilisierte Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit | 25-50 Wandertage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 Sätze/Monat |
Produktdetails
| Radtyp | Vollräder aus Polyurethan | Tischgröße | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Ladezeit | 4-6 Stunden | Modell | RWP/AGV-Strecklose Übertragungswagen |
| Radmenge | 4 Stk | Sicherheitsvorrichtung | Not-Aus-Taste |
| Stichwort | Sicherheitsbarrierensicherung | Deck | Flache Stahlplattform |
| Drahtdurchmesser | 5.6 mm | Abmessungen | Anpassbar basierend auf den Anforderungen |
| Ladekapazität | Maßgeschneidert | Drehenmodus | 360-Grad-In-situ-Rotation |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| SKU_ID | Produktname_DE | Lastkapazität | Stromversorgung | Betriebsmodus | Abmessungen_L_B_H | Laufgeschwindigkeit | Hauptmaterial | Zertifizierung | Mindestbestellmenge | Preis_USD | lead_time | Garantie | Anwendungsszenario | Anpassungsunterstützung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-10T-TR-001 | 10 Ton batteriebetriebener spurverlustfreier Elektroschienenwagen | 10 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 6000*2500*700 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 8.900,00 $ | 15 Werktage | 2 Jahre | Materialtransport in der Fabrikhalle, Güterumschlag | Ja | |
| TC-60T-TR-002 | 60 Ton Lithium-Batterie-Schienenloser Elektroschleppwagen | 60 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 38.300,00 $ | 20 Werktage | 2 Jahre | Schwerlast-Materialtransport im Werk, Formenhandhabung | Ja | |
| TC-35T-TR-003 | 35 Tonnen batteriebetriebene elektrische Fahrkarre ohne Spur | 35 Tonnen | Lithiumbatterie | ohne Spur | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 22.600,00 $ | 12 Werktage | 2 Jahre | Lieferung von Gütern in leichten Werkstätten, Umschlag von Teilen | Ja | |
| TC-80T-TR-004 | 80 Ton Schwerlast-Schienenloser Elektro-Transferwagen | 80 Tonne | Lithiumbatterie | ohne Spur | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 45600 Dollar.00 | 25 WERKTAGE | 2 Jahre | Extrem robuster industrieller Materialtransport, Stahlspulenhandhabung | Ja |
Produkt-Beschreibung
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart travels with rubber tires with no rails required, working directly on factory hardened floors. Electric driven with multiple steering options for great site adaptability. Hydraulic lifting table meets workpiece loading and docking requirements. Robust and durable with stable performance and easy operation. Mainly used for short‑distance transportation of heavy workpieces, equipment and molds inside workshops. product
Empfohlene Produkte

