Все продукты
-
электрическая тележка передачи
-
Тележка переноса AGV
-
Тележка переноса рельса
-
Резиновый Tyred кран на козлах
-
Грейферный ковш
-
Кран с поднимающейся укосиной яхты
-
Распространитель крана контейнера
-
Взрывозащищенный кран
-
Сень стальной структуры
-
Тележка переноса ковша
-
Тележка переноса Turntable
-
Накладные расходы и кран на козлах
-
Кран чистой комнаты
-
Светлый кран обязанности
-
Умный кран
-
Бросая кран
-
Хватая кран
-
Умная зарядная станция
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Контактное лицо :
Manager Xu
Номер телефона :
15664431177
Customized Single Girder Overhead Crane Stable Hoisting Function Protective Limit Device For Warehouse Lifting Job
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | MRT |
| Сертификация | CE |
| Номер модели | КПВ |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | USD 8900-45600/Set |
| Упаковывая детали | Крупногабаритная двухслойная упаковка из ПВХ-пленки, малогабаритная нестерилизационная деревянная уп |
| Время доставки | 25-50 рабочих дней |
| Условия оплаты | Л/К, Т/Т, Д/П |
| Поставка способности | 20 комплектов/месяц |
Подробная информация о продукте
| Тип колеса | Полиуретановые цельные колеса | Размер стола | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| Время зарядки | 4-6 часов | Модель | РВП/АГВ без рельсовой перевозки |
| Количество колес | 4 шт. | Устройство безопасности | Кнопка аварийной остановки |
| Ключевое слово | Рельсы для защиты от барьера безопасности | Палуба | Плоская стальная палуба |
| Диаметр проволоки | 5.6 мм | Размеры | Настраивается на основе требований |
| Грузоподъемность | Индивидуальные | Поворачивая режим | Вращение на месте на 360 градусов |
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
| SKU_ID | Название_продукта_RU | load_capacity (мощность нагрузки) | Источник питания | Режим_работы | Размеры_Д_Ш_В | Скорость_Бега | Основной_материал | Сертификация | минимальный заказ | Цена_USD | lead_time | Гарантия | Приложение_Сценарий | Поддержка_настройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-10Т-ТР-001 | Электрическая тележка с 10 тонной батареей | 10 тонн | Свинцово-кислотный аккумулятор | бездорожье | 6000*2500*700 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Сталь углерода Q235 | CE, ISO9001 | 1 комплект | 8900 долларов.00 | 15 рабочих дней | 2 года | Обработка материалов на заводском цехе, транспортировка грузов | Да | |
| ТС-60Т-ТР-002 | Электрическая тележка с литийным аккумулятором без рельсовых путей | 60 тонн | Свинцово-кислотный аккумулятор | бездорожье | 7500*2500*1100 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Q355 Высокопрочная сталь | CE, ISO9001 | 1 комплект | 38300,00 долларов США | 20 рабочих дней | 2 года | Тяжелая заводская транспортировка материалов, перемещение пресс-форм | Да | |
| ТС-35Т-ТР-003 | 35-тонная аккумуляторная безрельсовая электрическая тележка | 35 тонн | литиевая батарея | бездорожье | 4000*1800*600 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Сталь углерода Q235 | CE, ISO9001 | 1 комплект | 22600,00 долларов США | 12 рабочих дней | 2 года | Легкая транспортировка грузов в мастерской, перемещение деталей | Да | |
| ТС-80Т-ТР-004 | 80-тонная сверхмощная безрельсовая электрическая транспортная тележка | 80 тонн | литиевая батарея | бездорожье | 5000*2000*650 мм | 0-25 м/мин (регулируемый) | Q355 Высокопрочная сталь | CE, ISO9001 | 1 комплект | 45600,00 долларов США | 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ | 2 года | Сверхмощная промышленная транспортировка материалов, обработка стальных рулонов | Да |
Характер продукции
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart travels with rubber tires with no rails required, working directly on factory hardened floors. Electric driven with multiple steering options for great site adaptability. Hydraulic lifting table meets workpiece loading and docking requirements. Robust and durable with stable performance and easy operation. Mainly used for short‑distance transportation of heavy workpieces, equipment and molds inside workshops. product
Порекомендованные продукты

