Todos los productos
-
carro eléctrico de la transferencia
-
Carro de la transferencia del AGV
-
Carro de la transferencia del carril
-
Grúa de pórtico provista de pneumáticos
-
Cubo del gancho agarrador
-
Grúa de elevación del yate
-
Envase Crane Spreader
-
Grúa a prueba de explosiones
-
Toldo de la estructura de acero
-
Carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro de la transferencia de la placa giratoria
-
Gastos indirectos y grúa de pórtico
-
Grúa del recinto limpio
-
Grúa de poca potencia
-
Grúa inteligente
-
Grúa de lanzamiento
-
Grúa que ase
-
Estación de carga inteligente
Persona de Contactar Ahora :
Manager Xu
Número de teléfono :
15664431177
Customized Single Girder Overhead Crane Stable Hoisting Function Protective Limit Device For Warehouse Lifting Job
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MRT |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | KPW |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 17500-26500/Set |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de película de PVC de doble capa de gran tamaño, embalaje de caja de madera de tamaño peque |
| Tiempo de entrega | 25-50 días de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 juegos/mes |
Datos del producto
| Material de la rueda | Aislado | Tipo de operación | Colgante de mano + mando a distancia |
|---|---|---|---|
| Tamaño del coche | 5000*2000*500mm | Fuente de alimentación | El rollo del cable |
| Características de seguridad | Parada de emergencia, Protección contra sobrecarga, Sensores anticolisión | Función | Entrega de materiales |
| Freno | Frenos de motor eléctrico | Velocidad de trabajo | 0-20m/minuto |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| SKU_ID | Product_Name_EN | Load_Capacity | Power_Supply | Running_Mode | Dimension_L_W_H | Running_Speed | Main_Material | Certification | MOQ | Price_USD | Lead_Time | Warranty | Application_Scenario | Customization_Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-15T-TR-001 | 15 Ton Battery Powered Trackless Electric Transfer Cart | 15 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 6000*2500*700 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $17500.00 | 15 Working Days | 2 Years | Factory workshop material handling, cargo transfer | Yes | |
| TC-25T-TR-002 | 25 Ton Lithium Battery Trackless Electric Transfer Trolley | 25 Ton | Lead-acid Battery | Trackless | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $26500.00 | 20 Working Days | 2 Years | Heavy duty factory material transport, mold handling | Yes | |
| TC-45T-TR-003 | 45 Ton Battery Operated Trackless Electric Flat Cart | 45 Ton | Lithium Battery | Trackless | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q235 Carbon Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $25300.00 | 12 Working Days | 2 Years | Light duty workshop cargo transfer, parts handling | Yes | |
| TC-35T-TR-004 | 35 Ton Heavy Duty Trackless Electric Transfer Cart | 35 Ton | Lithium Battery | Trackless | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (Adjustable) | Q355 High Strength Steel | CE, ISO9001 | 1 Set | $22600.00 | 25 Working Days | 2 Years | Ultra heavy duty industrial material transport, steel coil handling | Yes |
Descripción de producto
Trackless transfer cart Trackless transfer cart is electric heavy‑duty handling equipment. It runs on rubber tires without rail construction and works on ordinary hardened ground. Flexible steering enables direction adjustment in limited space, and hydraulic table realizes workpiece lifting and alignment. With low energy consumption, stable performance and simple operation, it is applied in various factories for in‑plant transportation of molds, steel‑structural parts and
Productos recomendados

