Tous les produits
-
chariot électrique de transfert
-
Chariot de transfert d'AGV
-
Chariot de transfert de rail
-
Grue de portique sur pneus
-
Seau de grippage
-
Grue de levage de yacht
-
Conteneur Crane Spreader
-
Grue anti-déflagrante
-
Auvent de structure en acier
-
Chariot de transfert de poche
-
Chariot de transfert de plaque tournante
-
Frais généraux et grue de portique
-
Grue de Cleanroom
-
Grue de faible puissance
-
Grue intelligente
-
Grue de moulage
-
Grue à benne
-
Station de charge intelligente
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Personne à contacter :
Manager Xu
Numéro de téléphone :
15664431177
Trackless Transfer Cart Flexible Direction Change Solid Steel Platform For Factory Material Conveying Work
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | MRT |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | KPW |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | USD 25300-47500/Set |
| Détails d'emballage | Emballage en film PVC double couche de grande taille, emballage en boîte en bois non stérilisé de pe |
| Délai de livraison | 25-50 jours de travail |
| Conditions de paiement | LC, T/T, D/P |
| Capacité d'approvisionnement | 20 ensembles/mois |
Détails sur le produit
| Nom du produit | chariot de transfert électrique | Fonctionnalité | Durable |
|---|---|---|---|
| tire-tirage | Polyuréthane | Méthode de contrôle | Télécommande / Commande filaire |
| MaxSpeed | 5 km / h | Source d'alimentation | Électrique |
| Structure | Type de boîte | Vitesse de travail | 0-20 m/min |
| Utilisé pour | Transporter des bagages | Mode de contrôle | télécommande |
| Hauteur du panneau du véhicule | Selon la demande de clients | Tour | Tour libre |
| Taille du tableau | Personnalisé | Puissant | par la batterie au lithium de batterie, d'acide de plomb ou |
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Nom de l'équipe | Nom du produit | charge_capacité | Power_Supply | Mode_de_fonctionnement | Dimension_L_W_H | Vitesse de fonctionnement | Principalement | Attestation | Quantité minimale de commande | Prix_USD | lead_time | Garantie | Scénario_d'application | Support_Personnalisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'écoulement. | Chariot de transfert électrique à batterie de 55 tonnes | 55 tonnes | Batterie au plomb | sans piste | 7500*2500*1100 millimètres | 0-25 m/min (Réglable) | Acier au carbone Q235 | CE, ISO9001 | 1 ensemble | 34500,00 $ | 15 jours ouvrables | 2 ans | Traitement du matériel par l'atelier d'usine, transfert de marchandises | Oui | |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Chariot de transfert électrique sans rail de 85 tonnes à batterie au lithium | 85 tonnes | Batterie au plomb | sans piste | 5000*2000*650 millimètres | 0-25 m/min (Réglable) | Acier Q355 haute résistance | CE, ISO9001 | 1 ensemble | 47500,00 $ | 20 jours ouvrables | 2 ans | Transport de matériaux industriels robustes, manutention de moules | Oui | |
| TC-70T-TR-003 | Chariot plat électrique sans rail à batterie de 70 tonnes | 70 tonnes | batterie au lithium | sans piste | 6500*2200*850 millimètres | 0-25 m/min (Réglable) | Acier au carbone Q235 | CE, ISO9001 | 1 ensemble | 41 600 $. Je ne peux pas.00 | 12 jours ouvrables | 2 ans | Transfert de marchandises en atelier léger, manutention de pièces | Oui | |
| TC-45T-TR-004 | 45 tonnes de chariot de transport électrique lourd | 45 tonnes | batterie au lithium | sans piste | 4000*1800*600 millimètres | 0-25 m/min (Réglable) | Acier Q355 haute résistance | CE, ISO9001 | 1 ensemble | 25 300 $. Je ne sais pas.00 | 25 JOURS OUVRABLES | 2 ans | Transport industriel ultra résistant, manutention de bobines d'acier | Oui |
Description de produit
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart is electrically powered and driven by rubber tires. No rails are required and it has low requirements for ground conditions. Multiple steering modes are available for excellent space adaptability. The hydraulic lifting table facilitates material loading and unloading. Featuring robust structure, stable and safe operation as well as simple control, it is widely used in factories for in‑plant transportation of heavy materials,
produits recommandés

