すべての製品
コンタクトパーソン :
Manager Xu
電話番号 :
15664431177
Trackless Transfer Cart Flexible Direction Change Solid Steel Platform For Factory Material Conveying Work
商品の詳細
| 製品名 | 電動トランスファーカート | 特徴 | 耐久性のある |
|---|---|---|---|
| ホイールマテリアル | ポリウレタン | 制御方法 | リモコン/有線制御 |
| MaxSpeed | 5 km/h | 電源 | 電気 |
| 構造 | ボックスタイプ | 作業速度 | 0~20m/分 |
| 用途 | 荷物を運ぶ | 制御モード | リモコン |
| 車両パネルの高さ | 顧客需要に従って | 回転 | 自由回転 |
| テーブルサイズ | カスタマイズされた | パワー | 電池によって、酸かリチウム電池を導きなさい |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| SKU_ID | 製品名 | 負荷能力 | 電源 | 実行モード | 寸法_長さ_幅_高さ | 走行速度 | 主素材 | 認証 | MOQ | 価格_米ドル | lead_time | 保証 | アプリケーション_シナリオ | パーソナライゼーション_サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-55T-TR-001 | 55 トン の 電池 駆動 の 軌跡 のない 電動 送電 車両 | 55 トン | 鉛蓄電池 | トラックなし | 7500*2500*1100mm | 0-25 m/分 (調整可能) | Q235炭素鋼 | CE、ISO9001 | 1セット | 34,500.00ドル | 15営業日 | 2年 | 工場ワークショップ 材料処理,貨物輸送 | はい | |
| TC-85T-TR-002 | 85トンのリチウム電池 軌跡のない電気送電車 | 85 トン | 鉛蓄電池 | トラックなし | 5000*2000*650mm | 0-25 m/分 (調整可能) | Q355高張力鋼 | CE、ISO9001 | 1セット | 47500ドル00 | 20営業日 | 2年 | 工場用重材輸送,模具処理 | はい | |
| TC-70T-TR-003 | 70トンバッテリー駆動無軌道電動フラットカート | 70トン | リチウム電池 | トラックなし | 6500*2200*850mm | 0-25 m/分 (調整可能) | Q235炭素鋼 | CE、ISO9001 | 1セット | 41,600.00ドル | 12営業日 | 2年 | 軽作業用ワークショップカーゴ移送、部品ハンドリング | はい | |
| TC-45T-TR-004 | 45トンヘビーデューティートラックレス電動トランスファーカート | 45 トン | リチウム電池 | トラックなし | 4000*1800*600mm | 0-25 m/分 (調整可能) | Q355高張力鋼 | CE、ISO9001 | 1セット | 25,300ドル | 25営業日 | 2年 | 超重量級産業資材運搬、鋼コイルハンドリング | はい |
製品の説明
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart is electrically powered and driven by rubber tires. No rails are required and it has low requirements for ground conditions. Multiple steering modes are available for excellent space adaptability. The hydraulic lifting table facilitates material loading and unloading. Featuring robust structure, stable and safe operation as well as simple control, it is widely used in factories for in‑plant transportation of heavy materials,

