Alle Produkte
-
elektrischer Übergangswagen
-
Agv-Übergangswagen
-
Schienen-Übergangswagen
-
Ermüdeter Gummiportalkran
-
Greifer
-
Yacht-anhebender Kran
-
Behälter Crane Spreader
-
Explosionssicherer Kran
-
Stahlkonstruktions-Überdachung
-
Schöpflöffel-Übergangswagen
-
Drehscheiben-Übergangswagen
-
Unkosten und Portalkran
-
Cleanroom-Kran
-
Feuergebührenkran
-
Intelligenter Kran
-
Werfender Kran
-
Ergreifungskran
-
Intelligente Ladestation
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Ansprechpartner :
Manager Xu
Telefonnummer :
15664431177
Trackless Transfer Cart Flexible Direction Change Solid Steel Platform For Factory Material Conveying Work
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MRT |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | KPW |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | USD 25300-47500/Set |
| Verpackung Informationen | Große doppelschichtige PVC-Folienverpackung, kleine, nicht sterilisierte Holzkistenverpackung |
| Lieferzeit | 25-50 Wandertage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20 Sätze/Monat |
Produktdetails
| Produktname | elektrischer Transferwagen | Besonderheit | Dauerhaft |
|---|---|---|---|
| Radmaterial | Polyurethan | Kontrollmethode | Fernbedienung / Kabelgebundene Steuerung |
| MaxSpeed | 5 km/h | Stromquelle | Elektrisch |
| Struktur | Boxtyp | Arbeitsgeschwindigkeit | 0-20 m/min |
| Verwendet für | Gepäck tragen | Steuermodus | Fernbedienung |
| Fahrzeugplattenhöhe | Entsprechend der Kundennachfrage | Drehung | Freie Drehung |
| Tischgröße | Maßgeschneidert | Angetrieben | durch Batterie, Bleisäure oder Lithium-Batterie |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
| SKU_ID | Produktname_DE | Lastkapazität | Stromversorgung | Betriebsmodus | Abmessungen_L_B_H | Laufgeschwindigkeit | Hauptmaterial | Zertifizierung | Mindestbestellmenge | Preis_USD | lead_time | Garantie | Anwendungsszenario | Anpassungsunterstützung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-55T-TR-001 | 55 Tonnen batteriebetriebene elektrische Übertragungskutsche | 55 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 7500*2500*1100 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 34.500,00 $ | 15 Werktage | 2 Jahre | Materialtransport in der Fabrikhalle, Güterumschlag | Ja | |
| TC-85T-TR-002 | 85 Ton Lithium-Batterie-Spurlose Elektro-Transferkarre | 85 Tonnen | Blei-Säure-Batterie | ohne Spur | 5000*2000*650 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 47.500,00 $ | 20 Werktage | 2 Jahre | Schwerlast-Materialtransport im Werk, Formenhandhabung | Ja | |
| TC-70T-TR-003 | 70 Tonnen batteriebetriebene elektrische Fahrkarre | 70 Tonne | Lithiumbatterie | ohne Spur | 6500*2200*850 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q235 Kohlenstoffstahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | $41.600. Das ist alles.00 | 12 Werktage | 2 Jahre | Lieferung von Gütern in leichten Werkstätten, Umschlag von Teilen | Ja | |
| TC-45T-TR-004 | 45 Ton Schwerlast-Schienenloser Elektro-Transferwagen | 45 Tonnen | Lithiumbatterie | ohne Spur | 4000*1800*600 mm | 0-25 m/min (verstellbar) | Q355 Hochfester Stahl | CE, ISO9001 | 1 Satz | 25.300,00 $ | 25 WERKTAGE | 2 Jahre | Extrem robuster industrieller Materialtransport, Stahlspulenhandhabung | Ja |
Produkt-Beschreibung
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart is electrically powered and driven by rubber tires. No rails are required and it has low requirements for ground conditions. Multiple steering modes are available for excellent space adaptability. The hydraulic lifting table facilitates material loading and unloading. Featuring robust structure, stable and safe operation as well as simple control, it is widely used in factories for in‑plant transportation of heavy materials,
Empfohlene Produkte

