Todos los productos
-
carro eléctrico de la transferencia
-
Carro de la transferencia del AGV
-
Carro de la transferencia del carril
-
Grúa de pórtico provista de pneumáticos
-
Cubo del gancho agarrador
-
Grúa de elevación del yate
-
Envase Crane Spreader
-
Grúa a prueba de explosiones
-
Toldo de la estructura de acero
-
Carro de la transferencia de la cucharón
-
Carro de la transferencia de la placa giratoria
-
Gastos indirectos y grúa de pórtico
-
Grúa del recinto limpio
-
Grúa de poca potencia
-
Grúa inteligente
-
Grúa de lanzamiento
-
Grúa que ase
-
Estación de carga inteligente
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Persona de Contactar Ahora :
Manager Xu
Número de teléfono :
15664431177
Trackless Transfer Cart Flexible Direction Change Solid Steel Platform For Factory Material Conveying Work
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MRT |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | KPW |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | USD 25300-47500/Set |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de película de PVC de doble capa de gran tamaño, embalaje de caja de madera de tamaño peque |
| Tiempo de entrega | 25-50 días de trabajo |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 juegos/mes |
Datos del producto
| Nombre del producto | carro de transferencia electrico | Característica | Durable |
|---|---|---|---|
| giro de ruedas | Poliuretano | método de control | Control remoto/control por cable |
| MaxSpeed | 5 km/h | Fuente de energía | Eléctrico |
| Estructura | Tipo de caja | Velocidad de trabajo | 0-20m/minuto |
| Utilizado para | Lleva el equipaje | Modo de control | mando a distancia |
| Altura del panel del vehículo | Según la demanda de clientes | Vuelta | Giro libre |
| Tamaño de la mesa | Personalizado | Motorizado | por la batería de la batería, de plomo o de litio |
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| El número de usuario | Nombre_Producto_ES | capacidad de carga | Power_supply | Modo_de_Ejecución | Dimensión_L_A_H | Velocidad_de_Carrera | Material_Principal | Proceso de dar un título | Cantidad mínima de pedido | Precio_USD | lead_time | Garantía | Escenario_aplicación | Soporte_Personalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-55T-TR-001 | Carro de transferencia eléctrico sin pista de 55 toneladas alimentado por baterías | 55 toneladas | Batería de plomo-ácido | sin rastro | 7500*2500*1100 milímetros | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero de carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Qué es eso?00 | 15 días laborables | 2 años | Manejo de materiales en talleres de fábrica, transferencia de carga | Sí | |
| TC-85T-TR-002 | Transporte eléctrico de 85 toneladas de batería de litio | 85 toneladas | Batería de plomo-ácido | sin rastro | 5000*2000*650 milímetros | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero Q355 de alta resistencia | CE, ISO9001 | 1 juego | $47500.00 | 20 días laborables | 2 años | Transporte de materiales de fabricación pesados, manipulación de moldes | Sí | |
| TC-70T-TR-003 Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | Carro plano eléctrico sin orugas de 70 toneladas a batería | 70 toneladas | batería de litio | sin rastro | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero de carbono Q235 | CE, ISO9001 | 1 juego | $41.600. ¿Qué es eso?00 | 12 días laborables | 2 años | Transporte de carga en talleres ligeros, manipulación de piezas | Sí | |
| TC-45T-TR-004 | Carro de transferencia eléctrico sin orugas de alta resistencia de 45 toneladas | 45 toneladas | batería de litio | sin rastro | Cuadro de las medidas de ensayo | 0-25 m/min (Ajustable) | Acero Q355 de alta resistencia | CE, ISO9001 | 1 juego | - ¿Qué es eso?00 | 25 DÍAS LABORABLES | 2 años | Transporte industrial de materiales ultra pesado, manejo de bobinas de acero | Sí |
Descripción de producto
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart is electrically powered and driven by rubber tires. No rails are required and it has low requirements for ground conditions. Multiple steering modes are available for excellent space adaptability. The hydraulic lifting table facilitates material loading and unloading. Featuring robust structure, stable and safe operation as well as simple control, it is widely used in factories for in‑plant transportation of heavy materials,
Productos recomendados

