Όλα τα Προϊόντα
-
ηλεκτρικό κάρρο μεταφοράς
-
AGV κάρρο μεταφοράς
-
Κάρρο μεταφοράς ραγών
-
Γομμαρισμένος λάστιχο γερανός ατσάλινων σκελετών
-
Κάδος αρπαγών
-
Ανυψωτικός γερανός γιοτ
-
Διαστολέας γερανών εμπορευματοκιβωτίων
-
Explosionproof γερανός
-
Θόλος δομών χάλυβα
-
Κάρρο μεταφοράς κουταλών
-
Κάρρο μεταφοράς περιστροφικών πλακών
-
Υπερυψωμένος και γερανός ατσάλινων σκελετών
-
Γερανός αποστειρωμένων δωματίων
-
Ελαφρύς γερανός καθήκοντος
-
Ευφυής γερανός
-
Πετώντας γερανός
-
Αρπάζοντας γερανός
-
Ευφυής σταθμός χρέωσης
-
Gantry truss manipulator
-
Gantry truss manipulator
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Manager Xu
Τηλεφωνικό νούμερο :
15664431177
Trackless Transfer Cart Flexible Direction Change Solid Steel Platform For Factory Material Conveying Work
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | MRT |
| Πιστοποίηση | CE |
| Αριθμό μοντέλου | KPW |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
| Τιμή | USD 25300-47500/Set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασία μεμβράνη PVC διπλής στρώσης μεγάλου μεγέθους, συσκευασία ξύλινου κουτιού μικρού μεγέθους |
| Χρόνος παράδοσης | 25-50 Ημέρες Γουίκινγκ |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς | 20 Σετ/μήνα |
Λεπτομέρειες
| Όνομα προϊόντος | ηλεκτρικό καρότσι μεταφοράς | Χαρακτηριστικό | Διαρκής |
|---|---|---|---|
| τροχός | Πολυουρεθάνη | Μέθοδος ελέγχου | Τηλεχειριστήριο / Ενσύρματο χειριστήριο |
| MaxSpeed | 5 km/h | Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικός |
| Δομή | Τύπος κουτιού | Ταχύτητα Εργασίας | 0-20μ/λεπτό |
| Χρησιμοποιείται για | Μεταφορά αποσκευών | Λειτουργία ελέγχου | τηλεχειριστήριο |
| Υψόμετρος πίνακα οχήματος | Σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών | Στροφή | Ελεύθερη στροφή |
| Μέγεθος τραπεζιού | Προσαρμοσμένο | Τροφοδοτημένος | από την μπαταρία, οξύ μολύβδου ή μπαταρία λίθιου |
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
| SKU_ID | Ονομασία προϊόντος | φορτίο_δυναμικότητα | Power_supply | Λειτουργία_Εκτέλεσης | Διάσταση_Μ_Π_Υ | Ταχύτητα_Τρεξίματος | Κύριο υλικό | Πιστοποίηση | MOQ | Αξία_USD | lead_time | Εγγύηση | Εφαρμογή_Σενάριο | Προσαρμογή_Υποστήριξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-55T-TR-001 | 55 τόνων ηλεκτρικό καροτσάκι μεταφοράς χωρίς τροχιά με μπαταρία | 55 τόνοι | Μπαταρία μολύβδου-οξέος | χωρίς ίχνος | 7500*2500*1100 χλστ | 0-25 m/min (προσαρμόσιμο) | Q235 χάλυβας άνθρακα | CE, ISO9001 | 1 σετ | 34.500,00 $ | 15 εργάσιμες ημέρες | 2 Χρόνια | Εργαστήριο μεταφοράς υλικού, μεταφορά φορτίου | Ναί | |
| TC-85T-TR-002 | 85 τόνων ηλεκτρικό φορτηγό μεταφοράς χωρίς τροχιά | 85 τόνοι | Μπαταρία μολύβδου-οξέος | χωρίς ίχνος | 5000*2000*650 χιλ. | 0-25 m/min (προσαρμόσιμο) | Q355 Χάλυβας υψηλής αντοχής | CE, ISO9001 | 1 σετ | $47.500.00 | 20 εργάσιμες ημέρες | 2 Χρόνια | Μεταφορά βαρέων εργοστασιακών υλικών, χειρισμός μούχλας | Ναί | |
| TC-70T-TR-003 | 70 Τονων Ηλεκτρικό Τροχήλατο Καρότσι Με Μπαταρία Χωρίς Ράγες | 70 τόνος | μπαταρία λιθίου | χωρίς ίχνος | 6500*2200*850 χιλ. | 0-25 m/min (προσαρμόσιμο) | Q235 χάλυβας άνθρακα | CE, ISO9001 | 1 σετ | $41.600.00 | 12 Εργάσιμες Ημέρες | 2 Χρόνια | Μεταφορά φορτίου ελαφρού συνεργείου, διακίνηση ανταλλακτικών | Ναί | |
| TC-45T-TR-004 | 45 τόνων βαρύ φορτίο χωρίς ίχνη ηλεκτρικό φορτηγό μεταφοράς | 45 τόνους | μπαταρία λιθίου | χωρίς ίχνος | 4000*1800*600 χιλ. | 0-25 m/min (προσαρμόσιμο) | Q355 Χάλυβας υψηλής αντοχής | CE, ISO9001 | 1 σετ | 25300 δολάρια.00 | 25 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | 2 Χρόνια | Μεταφορά βιομηχανικών υλικών εξαιρετικά βαρέως τύπου, χειρισμός χαλύβδινων πηνίων | Ναί |
Περιγραφή προϊόντων
Trackless platform vehicle Trackless transfer cart is electrically powered and driven by rubber tires. No rails are required and it has low requirements for ground conditions. Multiple steering modes are available for excellent space adaptability. The hydraulic lifting table facilitates material loading and unloading. Featuring robust structure, stable and safe operation as well as simple control, it is widely used in factories for in‑plant transportation of heavy materials,
Συνιστώμενα προϊόντα

